Nombre d'actions et nombre de votes

Date Nombre total d'actions composant le capital social Droits de vote théoriques
31/10/2025 8.551.194 9.045.609
30/09/2025 8.551.194 9.045.584
31/08/2025 8.551.194 9.016.317
31/07/2025 8.551.194 9.016.094
30/06/2025 8.551.194 9.021.632
31/05/2025 8.551.194 9.037.433
30/04/2025 8.551.194 9.065.347
31/03/2025 8.551.194 9.071.898
28/02/2025 8.551.194 9.053.898
31/01/2025 8.551.194 9.053.898
Date Nombre total d'actions composant le capital social Droits de vote théoriques
31/12/2024 8.551.194 9.053.998
30/11/2024 8.551.194 9.035.429
31/10/2024 8.551.194 9.031.221
30/09/2024 8.551.194 9.030.831
31/08/2024 8.551.194 9.030.131
31/07/2024 8.538.926 9.017.845
30/06/2024 8.538.926 8.991.098
31/05/2024 8.538.926 8.990.287
30/04/2024 6.496.526 7.605.027
31/03/2024 6.496.526 7.605.027
29/02/2024 6.496.526 7.594.882
31/01/2024 6.496.526 7.590.410
Date Nombre total d'actions composant le capital social Droits de vote théoriques
29/12/2023 6.496.526 7.581.501
30/11/2023 6.496.026 7.580.501
31/10/2023 6.496.026 7.580.238
30/09/2023 6.496.026 7.563.197
31/08/2023 6.496.026 7.553.948
31/07/2023 6.496.026 7.544.737
30/06/2023 6.495.426 7.544.137
31/05/2023 6.494.926 7.543.814
28/04/2023 6.494.926 7.543.814
30/03/2023 6.488.926 7.536.505
28/02/2023 6.488.726 7.535.826
31/01/2023 6.488.726 7.536.067

Ce site web utilise des cookies.

Vous aimez les cookies ? Nous aussi ! Certains sont nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de notre site. D'autres cookies nous permettent d'analyser notre trafic (mesure d'audience) grâce à des données anonymisées. Ces cookies sont exempts de consentement et sont déposés sur la base de notre intérêt légitime. Vous pouvez vous opposer au dépôt de ce cookie de mesure d'audience à tout moment en cliquant sur le bouton « En savoir plus » ou en consultant notre Politique de cookies.